| 1 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 25 |
| 2 | ΟΜΗΡΟΣ | 23 |
| 3 | ΓΑΒΑΛΟΥ | 22 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 20 |
| 5 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 19 |
| 6 | ΑΝΤΙΡΡΙΟ | 19 |
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | 16 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 16 |
| 9 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣΘΥΡΙΟΥ | 15 |
| 10 | A.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 14 |
| 11 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 13 |
| 12 | A.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 12 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ* | 8 |
| 14 | AΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ* | 8 |
| 15 | Γ.Ο.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 7 |
| 16 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου