| 1 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 34 |
| 2 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 29 |
| 3 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 27 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 27 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 26 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 24 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ | 22 |
| 8 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣΘΥΡΙΟΥ | 21 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 19 |
| 10 | A.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 18 |
| 11 | A.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 15 |
| 12 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΙΟΥ | 13 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ* | 13 |
| 14 | Γ.Ο.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 10 |
| 15 | AΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ* | 9 |
| 16 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου