| 1 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 37 |
| 2 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 32 |
| 3 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 28 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 28 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 26 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 25 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ | 25 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 22 |
| 9 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΣΘΥΡΙΟΥ | 21 |
| 10 | A.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 19 |
| 11 | A.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 16 |
| 12 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΙΟΥ | 13 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ* | 13 |
| 14 | Γ.Ο.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 13 |
| 15 | AΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ* | 9 |
| 16 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου