| 1 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 70 |
| 2 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 52 |
| 3 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 50 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 47 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 47 |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 46 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ | 43 |
| 8 | A.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 35 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 33 |
| 10 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΣΘΥΡΙΟΥ | 34 |
| 11 | A.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 30 |
| 12 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ* | 26 |
| 13 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΙΟΥ | 25 |
| 14 | Γ.Ο.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 22 |
| 15 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 12 |
| 16 | AΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου