| 1 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 64 |
| 2 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 50 |
| 3 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 49 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 46 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 44 |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 43 |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ | 42 |
| 8 | A.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 35 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 32 |
| 10 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΣΘΥΡΙΟΥ | 31 |
| 11 | A.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 27 |
| 12 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΙΟΥ | 25 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ* | 23 |
| 14 | Γ.Ο.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 22 |
| 15 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 11 |
| 16 | AΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ* |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου