| 1 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 58 |
| 2 | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 47 |
| 3 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 44 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 42 |
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 39 |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ | 39 |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 37 |
| 8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 32 |
| 9 | A.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 31 |
| 10 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΣΘΥΡΙΟΥ | 27 |
| 11 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΙΟΥ | 24 |
| 12 | A.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 23 |
| 13 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ* | 17 |
| 14 | Γ.Ο.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 13 |
| 15 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 10 |
| 16 | AΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ* |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου